2022
Ocak
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak | 2022 |
Şubat
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Şubat | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Şubat | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Şubat | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Şubat | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Şubat | 2022 |
Mart
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mart | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mart | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mart | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mart | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mart | 2022 |
Nisan
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Nisan | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Nisan | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Nisan | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Nisan | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Nisan | 2022 |
Mayıs
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mayıs | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mayıs | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mayıs | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mayıs | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Mayıs | 2022 |
Haziran
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Haziran | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Haziran | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Haziran | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Haziran | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Haziran | 2022 |
Temmuz
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Temmuz | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Temmuz | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Temmuz | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Temmuz | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Temmuz | 2022 |
Ağustos
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ağustos | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ağustos | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ağustos | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ağustos | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ağustos | 2022 |
Eylül
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Eylül | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Eylül | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Eylül | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Eylül | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Eylül | 2022 |
Ekim
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ekim | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ekim | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ekim | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ekim | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Ekim | 2022 |
Kasım
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Kasım | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Kasım | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Kasım | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Kasım | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Kasım | 2022 |
Aralık
Dosya Adı | Dönem | Yıl |
---|---|---|
Aylar Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Aralık | 2022 |
Kargo Tipleri Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Aralık | 2022 |
Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Aralık | 2022 |
Ülkeler Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Aralık | 2022 |
Yük Grupları Bazında Yük Elleçleme | Ocak-Aralık | 2022 |