2024 Aylık İstatistikler
*İlgili yılın başından (01 Ocak), belirtilen ayın sonuna kadar olan toplam istatistiklere ulaşabilirsiniz.
2004-2023 Yılları Arası İstatistikler
Bu ana başlık altında yıllık olarak aylar bazında, liman başkanlıkları bazında, kargo tipleri bazında, yük grupları bazında ve ülkeler bazında deniz yolu yük taşıma istatistiklerine ulaşabilirsiniz.
2010
DOSYA ADI | YILI |
---|---|
Aylar Bazında Elleçleme | 2010 |
Liman Başkanlıkları Bazında Elleçleme | 2010 |
Ülkeler Bazında Elleçleme | 2010 |
Yük Cinsleri Bazında Elleçleme | 2010 |
2009
DOSYA ADI | YILI |
---|---|
Aylar Bazında Elleçleme | 2009 |
Liman Başkanlıkları Bazında Elleçleme | 2009 |
Ülkeler Bazında Elleçleme | 2009 |
Yük Cinsleri Bazında Elleçleme | 2009 |
2008
DOSYA ADI | YILI |
---|---|
Aylar Bazında Elleçleme | 2008 |
Liman Başkanlıkları Bazında Elleçleme | 2008 |
Ülkeler Bazında Elleçleme | 2008 |
Yük Cinsleri Bazında Elleçleme | 2008 |
2007
DOSYA ADI | YILI |
---|---|
Aylar Bazında Elleçleme | 2007 |
Liman Başkanlıkları Bazında Elleçleme | 2007 |
Ülkeler Bazında Elleçleme | 2007 |
Yük Cinsleri Bazında Elleçleme | 2007 |
2006
DOSYA ADI | YILI |
---|---|
Aylar Bazında Elleçleme | 2006 |
Liman Başkanlıkları Bazında Elleçleme | 2006 |
Ülkeler Bazında Elleçleme | 2006 |
Yük Cinsleri Bazında Elleçleme | 2006 |
2005
DOSYA ADI | YILI |
---|---|
Aylar Bazında Elleçleme | 2005 |
Liman Başkanlıkları Bazında Elleçleme | 2005 |
Ülkeler Bazında Elleçleme | 2005 |
Yük Cinsleri Bazında Elleçleme | 2005 |
Bu istatistikler, Resmi İstatistik Programı kapsamında yer almakta olup Ulusal Veri Yayımlama Takvimine göre yıllık periyotlarda yayımlanmaktadır. Bu kapsamda yer alan verilerin güncelliği, tutarlılığı ve doğruluğundan Denizcilik Genel Müdürlüğü sorumludur.
İletişim
Telefon : 0312 203 10 00
Faks : 0312 232 42 24